Los tamaños estándar de banners publicitarios más utilizados en páginas web, basados en las especificaciones del Interactive Advertising Bureau (IAB), son:
Tabla de Contenidos
ToggleTamaños Estándar de Banners
Nombre del Banner | Tamaño en píxeles | Uso Común |
---|---|---|
Leaderboard | 728 x 90 | Encabezado o pie de página. |
Full Banner | 468 x 60 | Encabezados pequeños o contenido medio. |
Half Banner | 234 x 60 | Espacios pequeños, laterales. |
Large Leaderboard | 970 x 90 | Encabezados premium. |
Billboard | 970 x 250 | Parte superior de la página. |
Medium Rectangle | 300 x 250 | Secciones de contenido, columnas. |
Large Rectangle | 336 x 280 | Áreas de contenido destacado. |
Square | 250 x 250 | Laterales o contenido. |
Small Square | 200 x 200 | Espacios reducidos. |
Skyscraper | 120 x 600 | Laterales verticales. |
Wide Skyscraper | 160 x 600 | Laterales verticales amplios. |
Half Page | 300 x 600 | Publicidad destacada lateral. |
Mobile Banner | 320 x 50 | Encabezados o pies en dispositivos móviles. |
Large Mobile Banner | 320 x 100 | Publicidad en móviles más visible. |
Portrait | 300 x 1050 | Laterales destacados en contenido largo. |
Square Pop-Up | 250 x 250 | Publicidad emergente. |
Notas Importantes:
- Responsive Ads: Los tamaños pueden ajustarse dinámicamente en diseños responsivos (adaptados a dispositivos móviles y escritorio).
- Tamaños más comunes:
- Desktop: 728 x 90, 300 x 250, 160 x 600.
- Mobile: 320 x 50, 300 x 250.
- Aspectos técnicos:
- Peso del archivo: Generalmente debe ser inferior a 150 KB.
- Formatos recomendados: JPG, PNG, GIF, HTML5.
